Specifikacija Co2 Laser
Električni zahtjevi | AC 110V± 10% 60 Hz AC 220V± 10% 50 Hz | Isporuka snopa | 7 joi (1998.)nt ruka |
Valne duljine | 10600nm (10600nm) | Hlađenje | Hlađenje zraka |
Ciljanje valne duljine | 635nm (635nm) | Način proizvodnje | Kontinuirani, super puls, frakcijski |
Promjer žarišne točke | 0,2 mm | Operatiing način rada | Kontinuirano, rad s, isprekidano učitavanje |
Snaga ciljne zrake | ≤5mw | Bez obzira na to je li pregled ili ne | Da |
Interval pulsa | 1ms≤5000ms, svaki korak 1ms | Vrijeme skeniranja | 1.-20., svaki korak 1. |
Širina pulsa | 0.1ms-10ms, svaki korak 0.1ms | ||
Način skeniranja | Poremećaj koji se emitira na jednu stranu kao baza koja emitira prema redoslijedu, iskupljujući se na maksimalnoj udaljenosti | ||
Izlazna snaga | 600W (RF metalna cijev iz SAD-a) | ||
Izlazni uzorak | Beeline,trokut,desni kvadrat,pravokutnik,heksagon,rotundity,elipse i tako dalje | ||
Interval mrlja | 0.1mm-2.6mm,svaki korak 0.1mm | ||
Veličina uzorka | Dijagonalna duljina od 0,1 mm do 20 mm podesiva je nasumično | ||

Značajke:
1. Metalna cijev s 10-15 godina dugim životnim vijekom.
2. Uvezena izvrsna vodeća svjetlosna ruka, uvelike smanjuje gubitak energije
3. Frakcijski način rada, Normalan način rada , Vaginalni način rada .3 u 1 sustavu , umnožiti funkciju u jednom stroju.
4. Rotary LCD zaslon osjetljiv na dodir u boji za lakši rad i otpremu .

Prednost
SAD radiofrekvencijski laser
individualni dizajn laserske strukture, uvelike objekt laserske zamjene i jednostavno svakodnevno održavanje;
Zaslon: 10,4" LCD zaslon u boji
Humanizirana kontrola softvera, stabilan laserski izlaz, sigurniji
Pametna artikularna ruka, visoka točnost
Izvrsne performanse, ne utječu na normalan život ljudi i učenje
Pakiranje: aluminijska aluminijska aluminijska kutija

Detalji stroja






Popularni tagovi: lasersko zatezanje stroj za pomlađivanje, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, veleprodaja, cijena, jeftino, cjenik, besplatan uzorak
